Foto archivo: Atletico Roque Perez vs. Lobos Athletic Club |
SABADO 6 DE ABRIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLUB SAN MIGUEL DE LAS HERAS VS. CLUB ATLETICO ROQUE PEREZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: Valentina Leiva, Agustina Massone (C.S.M.L.H.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlen Pinares (C.A.R.P.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEXTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: Pilar Bevilacqua 3, Ines
Healy, Mainquee Karan, Ayelen Rodriguez (C.S.M.L.H.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta verde: Francisca Alonso,
Lucia Gomez Martinez, Maitena Escandar (C.S.M.L.H.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERMEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: Juliana Abramor, Ursula
Fusse, Yanina Gallego, Yanina Yunino (C.A.R.P.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta verde: Gisela Salas (C.S.M.L.H.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: Maria Agostina Calo, Sofia Piaggio (C.S.M.L.H.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Elordieta, Yanina
Gallego, Luciana Gomez, Yanina Yunino,
Roquelina Yunino (C.A.R.P.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLETICO Y SOCIAL GRAL. BELGRANO VS. LOBOS ATHLETIC CLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: Catalina Corvalan (C.A. y S.G.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEXTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: Josefina Gatti, Sheila Newberry (C.A. y S.G.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santina Ayastuy (L.A.C.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta verde: Catalina Corvalan (C.A y .G.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERMEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: Florencia Acosta (C.A. y S.G.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofia Vasaro 2, Valentina Gallo (L.A.C.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta verde: Candela Dixon (C.A. y S.G.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: Noeli Gonzalez 2, Ursula Albanese (C.A. y S.G.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentina Gallo, Sofia Vasaro (L.A.C.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAS CEBRAS DE MONTE VS. ARGENTINO DE RUGBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: Constanza Guiraldes 2, Catalina Pazos, Francisca Villani (L.C.M.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludmila Alfonzo, Priscila Cadiñanos, Morena Rodriguez (C.A.R.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEXTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: Martina Clac, Jazmin Ricotta (L.C.M.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERMEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: Valentina Lemuchi (L.C.M.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLUB EVERTON DE LA PLATA B VS. CLUB ATLETICO CHASCOMUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: Consuelo De castro 2, Pilar
Bertoglio, Milagros Lissalt, Oninza Zapiola (.A.CH.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEXTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: Mariana Carriquiri (C.A.CH.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta verde: Paula Bailleres (C.A.CH.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERMEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: Daniela Letorneau 2 (C.A.CH.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: Sofia Cechile, Luciana Mayer (C.E.L.P. B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernanda Guerra 2, Tamara Ciafardini, Mariela Sullings (C.A.CH.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBRE:
EVERTON DE LA PLATA A
|