RESUMEN 1° FECHA:
CLUB EVERTON DE LA PLATA A VS. CLUB EVERTON DE LA PLATA B | ||||||||||||||||||||||||||||
SÉPTIMA | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Goles: Jimena Palhao 2, Caterina Verseci (C.E.L.P. A) | ||||||||||||||||||||||||||||
Avril Brito, Camila Eberbach, Jennifer Jimenez (C.E.L.P. B) | ||||||||||||||||||||||||||||
SEXTA | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Goles: Pilar Hansen Gutty 2, Lucia Matarras 2, Sofia Garcia Aloisi (C.E.L.P. A) | ||||||||||||||||||||||||||||
Brisa Duarte 2(C.E.L.P. B) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta verde: Milagros Elverdin (C.E.L.P. A) | ||||||||||||||||||||||||||||
INTERMEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Goles: Florencia Almiron (C.E.L.P. A) | ||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Goles: Camila Benedetti (C.E.L.P. B) | ||||||||||||||||||||||||||||
LAS CEBRAS DE MONTE VS. CLUB SAN MIGUEL DE LAS HERAS | ||||||||||||||||||||||||||||
SÉPTIMA | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Goles: Belen Berdina (L.C.M.) | ||||||||||||||||||||||||||||
Maitena Escandar (C.S.M.L.H.) | ||||||||||||||||||||||||||||
SEXTA | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Goles: Lourdes Gomez 2 (L.C.M.) | ||||||||||||||||||||||||||||
Francisca Alonso, Paz Bevilacqua (C.S.M.L.H.) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta verde: Ines Healy (C.S.M.L.H.) | ||||||||||||||||||||||||||||
INTERMEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Goles: Leonela Gomez (C.S.M.L.H.) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta verde: Maria Mercedes Pascual (L.C.M.) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta amarila: Maria Mercedes Pascual (L.C.M.) | ||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Goles: Lourdes Gomez (L.C.M.) | ||||||||||||||||||||||||||||
Graciana Bacigalupo, Leonela Gomez (C.S.M.L.H.) | ||||||||||||||||||||||||||||
ARGENTINO DE RUGBY VS. LOBOS ATHLETIC CLUB | ||||||||||||||||||||||||||||
SÉPTIMA | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Goles: Génesis Gonzales 2 (A.R.G.) | ||||||||||||||||||||||||||||
Milagros De Marco (L.A.C.) | ||||||||||||||||||||||||||||
SEXTA | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Goles: Malena Castellanos 4, Santina Ayastuy 2 (L.A.C.) | ||||||||||||||||||||||||||||
INTERMEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||
W.O. 2-0 Ganó Argentino de Rugby | ||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Goles: Sofia Vasaro 4, Malena Castellanos (L.A.C.) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta verde: Brisa Jeres, Nahir Rojas (C.A.R.) | ||||||||||||||||||||||||||||
ATLÉTICO ROQUE PEREZ VS. ATL. Y SOC. GRAL. BELGRANO | ||||||||||||||||||||||||||||
SÉPTIMA | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Goles: Josefina Martinez 2, Sol D´amico , Bernarda Sola, Martina Torres (C.A. y S.G.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||
SEXTA | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Goles: Serena Diaz, Tania Alberto, Josefina Martinez (C.A. y S.G.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta verde: Celeste Barraza, Agustina Belacortu, Fiorella Raschia (C.A.R.P.) | ||||||||||||||||||||||||||||
INTERMEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Goles: Yanina Gallego 2, Yanina Yunino, Bernardina Giuliodori (C.A.R.P.) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta verde: Roquelina Yunino 2, Eliana Garavento, Yanina Yunino (C.A.R.P.) | ||||||||||||||||||||||||||||
Florencia Colombier, Candela Dixon (C.A. y S.G.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta amarilla: Yanina Yunino (C.A.R.P.) | ||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Goles: Yanina Gallego, Yanina Yunino (C.A.R.P.) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta verde: Eliana Garavento (C.A.R.P.) | ||||||||||||||||||||||||||||
LIBRE: ATLÉTICO CHASCOMUS EN NÚMEROS:
|